¡@

Pressure Tank

HOME > Product > Dispenser Accessory > Pressure Tank

¡@

¡@
¡@
¡@ Drawing

Dispenser

Model

O.D. (mm) Height Capacity
L/Kg
1 G-160 140 175 2.7
2 G-160 140 250 3.8
3 G-180 190 250 7.0
4 G-180 190 270 7.6
5 G-180 190 430 12
6 G-260 273 400 23
7 G-360 273 500 29
8 ¡@ 273 600 35
9 G-280 355 400 40
10 G-380 355 500 50
11 ¡@ 355 600 60
12 G-460 440 610 93
13 G-460 440 750 114
14 ¡@ 440 910 138
15 G-480 600 610 172
16 G-480 600 750 212
17 ¡@ 600 910 257
¡@
¡@

¡@

Related Product:

HOME > Product > Dispenser Accessory > Auto Valve

HOME > Product > Dispenser Accessory > Needle

HOME > Product > Dispenser Accessory > Precision Gear Pump

HOME > Product > Dispenser Accessory > Valve Stand

HOME > Product > Dispenser Accessory > Mixer

HOME > Product > Dispenser Accessory > Others

¡@
¡@

Copyright of Wason Technology Co., Ltd.